Après deux ans de recherche, le premier manipulateur Shanmon Telescopic Boom de 3 tonnes est sorti en 2023.Chaque unité fournit une fiabilité, puissance et un environnement d'opérateur de qualité supérieure pour vous aider à traverser les projets les plus difficiles.
Avec une transmission électro-hydraulique, un châssis global renforcé et une fonction de liaison levage-marche, le manipulateur de téléscope permet un chargement unilatéral,chargement vers le côté arrière des wagons en franchissant l'espace entre les plates-formes, atteignant à l'intérieur des canettes de sprinter et le chargement du navire en atteignant à travers le quai.plus compatibilité avec la gamme complète de pièces jointes spécifiques au secteur, vous donne une grande flexibilité et la capacité de travailler dans un large éventail d'applications.
| Principales spécifications | ||
|---|---|---|
| Dimension globale | Poids de fonctionnement | 8580 kg |
| Dimension globale (L × L × H) | Pour les appareils à commande numérique | |
| Largeur du seau | 2250 mm | |
| Base de roue | 3450 mm | |
| La bande de roulement des roues | 1855 mm | |
| Résultats | Capacité de levage | 3 000 kg |
| Capacité du seau | 10,6 m3 | |
| Hauteur de dépôt | 5993 mm | |
| Portée du dumping | 556.7 mm | |
| Radius de virage min | 6200 mm | |
| Temps de levage (charge vide) | 10.7s | |
| Temps de levage (charge complète) | 15.5s | |
| Temps d'abaissement | 7.7s | |
| Temps de pourboire | 6.7s | |
| Moteur | Modèle | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
| Le refroidissement | D'une épaisseur n'excédant pas 10 mm | |
| Puissance nominale | 75 kW | |
| Déplacement | 4.8L | |
| Vitesse nominale | Pour les véhicules à moteur: | |
| Max. couple | 400 N.m. | |
| Transmission électrique | Modèle de transmission | ZL28 |
| Type de transmission | Changement synchronisé électro-hydraulique | |
| Convertisseur de couple hydraulique | Le numéro de série: | |
| Type de refroidissement du convertisseur de couple | circulation sous pression d'huile de refroidissement | |
| Modèle d'essieux | Shanmon Poids lourd des essieux | |
| Les engrenages | 4 vitesses avant et 4 vitesses arrière | |
| Taille du pneu | 16/70 à 24 | |
| Vitesse de déplacement | 36 km/h | |
| Système hydraulique | Modèle de direction | Le numéro de série BZZ-50 |
| Livraison par pompe | 63 ml/j | |
| Pression de la pompe | 20 MPa | |



